Gespeelde wedstrijden

Datum Tijd Thuis team Uit team Stand info
02-09-2023 09:30 Arnemuiden JO11-1 Zeelandia Middelburg JO11-2 5 - 1
09-09-2023 09:45 Walcheren JO11-2JM Arnemuiden JO11-1 0 - 22
16-09-2023 09:45 Arnemuiden JO11-1 Zeelandia Middelburg JO11-3 4 - 2
23-09-2023 09:30 SJO Serooskerke/Veere JO11-1 Arnemuiden JO11-1 8 - 0
30-09-2023 10:30 Arnemuiden JO11-1 MZC'11 JO11-2 5 - 3
07-10-2023 09:00 RCS JO11-2 Arnemuiden JO11-1 1 - 11
04-11-2023 08:30 SSV'65 JO11-2 Arnemuiden JO11-1 2 - 2
09-11-2023 18:30 Arnemuiden JO11-1 Terneuzen JO11-1 7 - 3
11-11-2023 09:30 Arnemuiden JO11-1 GPC Vlissingen JO11-2JM 4 - 3
18-11-2023 09:30 Apollo'69 JO11-1 Arnemuiden JO11-1 4 - 7
25-11-2023 09:30 Arnemuiden JO11-1 Walcheren JO11-1 5 - 3
02-12-2023 09:45 SJO HSVC'20 JO11-1 Arnemuiden JO11-1 7 - 4
09-12-2023 09:30 Arnemuiden JO11-1 RCS JO11-1 3 - 2
27-01-2024 09:00 De Meeuwen JO11-1 Arnemuiden JO11-1 4 - 2
03-02-2024 09:30 Arnemuiden JO11-1 Zeelandia Middelburg JO11-3 4 - 3
24-02-2024 09:30 Terneuzen JO11-1 Arnemuiden JO11-1 6 - 6
02-03-2024 09:30 Arnemuiden JO11-1 RCS JO11-1 0 - 2
09-03-2024 09:30 Arnemuiden JO11-1 SJO HSVC'20 JO11-1 3 - 2
16-03-2024 09:45 GPC Vlissingen JO11-2JM Arnemuiden JO11-1 3 - 1
23-03-2024 09:30 Arnemuiden JO11-1 SSV'65 JO11-3JM 3 - 1

Aankomende wedstrijden

Datum Tijd Thuis team Uit team Info
06-04-2024 09:30 Arnemuiden JO11-1 De Meeuwen JO11-1
13-04-2024 09:00 Terneuzense Boys JO11-2 Arnemuiden JO11-1
20-04-2024 09:30 Arnemuiden JO11-1 Zeelandia Middelburg JO11-2
11-05-2024 09:00 VCK JO11-2 Arnemuiden JO11-1
18-05-2024 09:30 Arnemuiden JO11-1 Terneuzen JO11-1