Gespeelde wedstrijden

Datum Tijd Thuis team Uit team Stand info
02-09-2023 11:30 Zeelandia Middelburg JO9-5 Arnemuiden JO9-1 2 - 8
09-09-2023 09:45 Arnemuiden JO9-1 Zeelandia Middelburg JO9-4 9 - 10
16-09-2023 09:45 Arnemuiden JO9-1 Nieuwland JO9-1 1 - 5
23-09-2023 09:00 FC Axel JO9-1 Arnemuiden JO9-1 1 - 4
07-10-2023 09:00 RCS JO9-2 Arnemuiden JO9-1 3 - 7
31-10-2023 18:30 Arnemuiden JO9-1 Walcheren JO9-2 0 - 0
04-11-2023 09:00 RCS JO9-2 Arnemuiden JO9-1 0 - 0
11-11-2023 09:50 Arnemuiden JO9-1 VC Vlissingen JO9-1 2 - 4
18-11-2023 09:00 De Meeuwen JO9-1 Arnemuiden JO9-1 3 - 1
25-11-2023 08:45 Bevelanders JO9-1JM Arnemuiden JO9-1 0 - 0
02-12-2023 09:30 Arnemuiden JO9-1 VCK JO9-2 2 - 5
09-12-2023 10:15 SVOD'22 JO9-2 Arnemuiden JO9-1 6 - 6
03-02-2024 08:30 Kapelle JO9-1 Arnemuiden JO9-1 3 - 8
24-02-2024 08:45 Walcheren JO9-2 Arnemuiden JO9-1 2 - 15
02-03-2024 09:30 Arnemuiden JO9-1 Nieuwland JO9-1JM 5 - 7
09-03-2024 10:15 Zeelandia Middelburg JO9-6 Arnemuiden JO9-1 2 - 6
16-03-2024 09:30 Arnemuiden JO9-1 SVOD'22 JO9-2 11 - 7
23-03-2024 09:00 RCS JO9-1 Arnemuiden JO9-1 12 - 6

Aankomende wedstrijden

Datum Tijd Thuis team Uit team Info
06-04-2024 08:30 Zeelandia Middelburg JO9-4 Arnemuiden JO9-1
13-04-2024 09:30 Arnemuiden JO9-1 Nieuwland JO9-1JM
20-04-2024 09:30 Arnemuiden JO9-1 Vck JO9-1
11-05-2024 10:30 FC Dauwendaele JO9-1 Arnemuiden JO9-1
18-05-2024 09:30 Arnemuiden JO9-1 De Meeuwen JO9-1