Gespeelde wedstrijden

Datum Tijd Thuis team Uit team Stand info
02-09-2023 08:45 Walcheren JO8-1 Arnemuiden JO8-1JM 1 - 12
09-09-2023 08:45 Arnemuiden JO8-1JM Terneuzen JO8-1 8 - 10
16-09-2023 08:45 Arnemuiden JO8-1JM Kloetinge JO8-1 0 - 8
30-09-2023 08:45 Arnemuiden JO8-1JM Arnemuiden JO8-2 1 - 15
07-10-2023 09:30 HVV'24 JO8-1 Arnemuiden JO8-1JM 0 - 0
28-10-2023 09:00 ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO8-1 Arnemuiden JO8-1JM 7 - 10
04-11-2023 08:45 Arnemuiden JO8-1JM FC Dauwendaele JO8-1 1 - 7
11-11-2023 08:30 Kloetinge JO8-2 Arnemuiden JO8-1JM 0 - 0
18-11-2023 08:45 Arnemuiden JO8-1JM Zeelandia Middelburg JO8-1 3 - 4
25-11-2023 09:00 De Noormannen JO8-1 Arnemuiden JO8-1JM 0 - 0
09-12-2023 09:30 ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO8-2 Arnemuiden JO8-1JM 0 - 0
27-01-2024 08:30 VCK JO8-3 Arnemuiden JO8-1JM 0 - 0
03-02-2024 08:45 Arnemuiden JO8-1JM VCK JO8-2 2 - 2
24-02-2024 08:45 Arnemuiden JO8-1JM Walcheren JO8-2 1 - 3
02-03-2024 09:45 SJO Serooskerke/Veere JO8-2JM Arnemuiden JO8-1JM 0 - 0
09-03-2024 08:45 Arnemuiden JO8-1JM GPC Vlissingen JO8-3 1 - 8
16-03-2024 09:00 RCS JO8-3 Arnemuiden JO8-1JM 3 - 7
23-03-2024 08:45 Arnemuiden JO8-1JM RCS JO8-2 0 - 2

Aankomende wedstrijden

Datum Tijd Thuis team Uit team Info
06-04-2024 08:45 Arnemuiden JO8-1JM 's Heer Arendskerke JO8-1
13-04-2024 09:00 SVOD'22 JO8-2JM Arnemuiden JO8-1JM
20-04-2024 08:45 Arnemuiden JO8-1JM Apollo'69 JO8-1
11-05-2024 09:00 SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO8-1JM Arnemuiden JO8-1JM
18-05-2024 09:00 Kapelle JO8-3 Arnemuiden JO8-1JM