Gespeelde wedstrijden

Datum Tijd Thuis team Uit team Stand info
02-09-2023 11:45 Kloetinge MO17-2 Arnemuiden MO17-1 0 - 0
09-09-2023 11:00 Arnemuiden MO17-1 BSC MO17-1 3 - 5
16-09-2023 11:00 Arnemuiden MO17-1 Moerse Boys MO17-1 4 - 0
23-09-2023 11:00 ST HVV'24/Vogelwaarde/Graauw MO17-1 Arnemuiden MO17-1 0 - 6
07-10-2023 12:45 Walcheren MO17-1 Arnemuiden MO17-1 5 - 2
14-10-2023 11:00 Arnemuiden MO17-1 Kapelle MO17-1 2 - 2
04-11-2023 11:00 Arnemuiden MO17-1 Kloetinge MO17-2 2 - 1
07-11-2023 19:30 Kapelle MO17-1 Arnemuiden MO17-1 1 - 3
18-11-2023 14:30 Roosendaal MO17-1 Arnemuiden MO17-1 0 - 0
25-11-2023 11:00 Arnemuiden MO17-1 ST SJO Lebo/SVN/Patrijzen/'s Heer Arendskerke MO17-1 0 - 0
02-12-2023 11:15 Walcheren MO17-1 Arnemuiden MO17-1 3 - 0
09-12-2023 11:00 Arnemuiden MO17-1 BSC MO17-1 1 - 1
16-12-2023 13:30 Roosendaal MO17-1 Arnemuiden MO17-1 7 - 0
20-01-2024 12:30 Arnemuiden MO17-1 Roosendaal MO17-1 1 - 1
27-01-2024 14:30 ST Oosterhout/SCO MO17-2 Arnemuiden MO17-1 7 - 0
03-02-2024 11:00 Arnemuiden MO17-1 MZC'11 MO17-1 6 - 4
24-02-2024 11:00 Arnemuiden MO17-1 Kapelle MO17-1 1 - 2
02-03-2024 14:00 BSC MO17-1 Arnemuiden MO17-1 2 - 1
09-03-2024 11:00 Arnemuiden MO17-1 Walcheren MO17-1 3 - 1
16-03-2024 11:45 Kloetinge MO17-2 Arnemuiden MO17-1 2 - 2
23-03-2024 11:00 Arnemuiden MO17-1 BSC MO17-1 1 - 3

Aankomende wedstrijden

Datum Tijd Thuis team Uit team Info
06-04-2024 12:45 Kapelle MO17-1 Arnemuiden MO17-1
13-04-2024 10:15 Arnemuiden MO17-1 Kloetinge MO17-2
20-04-2024 11:00 Walcheren MO17-1 Arnemuiden MO17-1
11-05-2024 14:30 Roosendaal MO17-1 Arnemuiden MO17-1
18-05-2024 12:30 Arnemuiden MO17-1 ST Oosterhout/SCO MO17-2
25-05-2024 11:15 MZC'11 MO17-1 Arnemuiden MO17-1